Наши цены
Не является публичной офертой (справочная информация)
Наименование услуги | Ед. изм. | Цена | |
---|---|---|---|
1 | Выгрузка/ Погрузка (механ.) - 1 паллет, свыше 950 кг брутто | за операцию | 200,00 ₽ |
2 | Выгрузка/ Погрузка (механ.) - 1 паллет, до 950 кг брутто | за операцию | 150,00 ₽ |
3 | Поартикульная приемка, сортировка, подбор партии, место < 26кг | за 1 место | 20,00 ₽ |
4 | Поартикульная приемка, сортировка, подбор партии, место < 51кг | за 1 место | 35,00 ₽ |
5 | Внутритарная приёмка (со вскрытием короба) | за 1 место | 25,00 ₽ |
6 | Ручная погрузка-выгрузка, перевалка груза навалом, место < 26кг | за 1 место | 20,00 ₽ |
7 | Ручная погрузка-выгрузка, перевалка груза навалом, место < 51кг | за 1 место | 35,00 ₽ |
8 | Предоставление паллета EUR 1200*800, без ISO (EUR) | за 1 паллет | 200,00 ₽ |
9 | Предоставление паллета FIN 1200*1000, AU 1140*1140, без ISO | за 1 паллет | 250,00 ₽ |
10 | Паллетирование, до 500 кг, до 1,0 м3, стрейч 3 слоя | за 1 паллет | 300,00 ₽ |
11 | Паллетирование, до 750 кг, до 1,5 м3, стрейч 4 слоя | за 1 паллет | 400,00 ₽ |
12 | Паллетирование, до 1000 кг, до 2,0 м3, стрейч 5 слоёв | за 1 паллет | 500,00 ₽ |
13 | Хранение одного паллетоместа, EUR 1200*800 | в сутки | 30,00 ₽ |
14 | Хранение паллетоместа FIN 1200*1000, USA 1219*1016, AU 1140*1140 | в сутки | 35,00 ₽ |
15 | Хранение груза навалом, м2 по полу | в сутки | 40,00 ₽ |
16 | Хранение паллетоместа на открытой площадке | в сутки | 15,00 ₽ |
17 | Хранение груза навалом, м2 на открытой площадке | в сутки | 10,00 ₽ |
18 | Этикировка места (штуки, короба, мешка, паллеты) | за 1 место | 20,00 ₽ |
19 | Отбор, этикировка и отправка образцов хранимых ТМЦ | 1 образец | 200,00 ₽ |
20 | Оформление товаросопроводительных документов | за комплект | 250,00 ₽ |
21 | Предоставление фотоотчета или скана-копий документов, кроме товаросопроводительных (УПД, счет-фактура, ТН, ТТН) | за 1 ед | 20,00 ₽ |
22 | Инвентаризация по запросу Поклажедателя | за место | 15,00 ₽ |
23 | Транспортно-экспедиционные услуги (организация автоперевозки) | за одну услугу | 1 000,00 ₽ |
24 | Автотранспортные услуги Газель 2,0 т (почасовая, min 2 часа) | час | 1 000,00 ₽ |
25 | Автотранспортные услуги Газель 2,0 т (Пробег + точка 400 руб) | км | 35,00 ₽ |
26 | Автотранспортные услуги КАМАЗ 5,0 т (почасовая, min 2 часа) | час | 1 500,00 ₽ |
27 | Автотранспортные услуги КАМАЗ 5,0 т (Пробег + точка 500 руб) | км | 45,00 ₽ |
28 | Экспедирование груза (сдача-получение груза с оформлением ТСД) | за точку | 300,00 ₽ |
29 | Погрузо-разгрузочные работы (услуга грузчиков) на выезде (min 2 часа) | чел/час | 650,00 ₽ |
30 | Краткосрочное хранение (до 1 месяца) | коэффициент | 2,0 |
Примечания
- Доступ к грузу на складе предоставляется в рабочее время, с 8:30 до 17:30, с ПН по ПТ.
- По согласованию, возможно выполнение операций в нерабочее время (коэффициент 2,0) и в выходные и праздничные дни (коэффициент 3,0).
- Высота паллетирования измеряется от пола (входит высота паллеты).
- Дополнительные складские услуги могут быть предоставлены по согласованию.
- Минимально резервируемое количество паллетомест - 10 мест.
- Стоимость услуг может быть увеличена в зависимости от характеристик груза и сложности.